Triara champions: the complete list of all 288
All 288 Triara champions in a single list: class, role, rarity and ara of each one, with the ara poker hand that wakes each class and what every card adds on arrival and at level 13.

Triara has 288 champions, and since 21 October 2026 all of them play ara poker. Each turn of a duel you play a poker hand from your 30 ara cards, and the champions in your deck are the jokers: each one wakes up when you play its class’s hand, or a hand that holds it, and adds its number to the play. This post gathers all of them in one list, class by class, with what each one adds and a link to its profile.
Four things are enough to read the tables. The class decides which hand wakes a champion up. The role decides what it adds: melee champions add damage; ranged ones add assist, which multiplies that damage; tanks add a shield that soaks up the rival’s blow that turn. The rarity decides the level a card arrives at in your collection. And the ara decides when it adds double: when one of the scoring cards is of its ara. Within a class, a role and a rarity, every champion adds exactly the same; what sets them apart is their ara, race, look and story.
How the catalogue is spread
| Class | Legend | Star | Pro | Prospect | Rookie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warriors | 8 | 11 | 19 | 29 | 43 | 110 |
| Mages | 2 | 8 | 23 | 23 | 23 | 79 |
| Knights | 2 | 4 | 11 | 13 | 7 | 37 |
| Assassins | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 25 |
| Archers | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 |
| Pirates | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| Healers | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Total | 18 | 31 | 63 | 80 | 96 | 288 |
Warriors and mages make up almost two champions in every three (110 and 79), while pirates and healers number just 10 and 6. A small class is not a weaker one: it simply has fewer faces. By role there are 139 melee champions, 105 ranged and 44 tanks, 15% of the catalogue. The aras are spread almost evenly (97 Sun, 96 Moon and 95 Tide), and by race there are 132 humans, 87 undead, 27 beasts, 19 demons, 12 elves and 11 orcs.
By rarity the pyramid is what you would expect: 96 Rookies, 80 Prospects, 63 Pros, 31 Stars and 18 Legends. Among the Legends there are 4 exclusives, Belden, Zarsor, Shaiel and Vorius, which never come in packs: they are bought for 20 orbs each at the pack stand in the market.
The hand of each class
| Class | Wakes with | Role | Level 1 | At level 13 |
|---|---|---|---|---|
| Warriors | Three of a kind | Melee | 32 damage | 223 damage |
| Warriors | Three of a kind | Tank | 389 shield | 2,722 shield |
| Mages | Flush | Ranged | 2.9 assist | 20.3 assist |
| Knights | Full house | Melee | 36 damage | 255 damage |
| Knights | Full house | Tank | 486 shield | 3,402 shield |
| Assassins | Pair | Melee | 22 damage | 157 damage |
| Assassins | Pair | Tank | 137 shield | 958 shield |
| Archers | Straight | Ranged | 2.8 assist | 19.5 assist |
| Pirates | Two pair | Melee | 24 damage | 169 damage |
| Pirates | Two pair | Tank | 155 shield | 1,084 shield |
| Healers | Two pair | Melee | 24 damage | 167 damage |
| Healers | Two pair | Ranged | 0.3 assist | 2.1 assist |
The table hides a trade: the harder the hand, the bigger the number. The assassin wakes up with a pair, which turns up in nearly every hand, and is the melee class that adds the least; the knight needs a full house and adds the most. That balance is each class’s weight: a card’s number is its points times the value of its stat times that weight. Assist looks small because it isn’t added to the damage, it multiplies it, which is why the healer, with the lowest figure in the table, matters so much in a duel: its two pair comes up often and its assist multiplies what everyone else adds. Shield, on the other hand, looks huge because it only stops the rival’s blow in the turn the tank wakes up.
The complete list, class by class
Within each class, champions run from the highest rarity to the lowest and, within each rarity, by role and name. The last column is what the card adds when it wakes up at the level it arrives at; with copies, every card reaches the same top at level 13, whatever its rarity. Click a name to open its profile.
Warriors (110)
| Champion | Role | Rarity | Ara | On arrival |
|---|---|---|---|---|
| Ashis | Melee | Legend | Moon | 160 damage |
| Belden | Melee | Legend | Sun | 160 damage |
| Dornia | Melee | Legend | Tide | 160 damage |
| Naelros | Melee | Legend | Moon | 160 damage |
| Ashwyn | Tank | Legend | Moon | 1,944 shield |
| Brynis | Tank | Legend | Sun | 1,944 shield |
| Galren | Tank | Legend | Sun | 1,944 shield |
| Gora | Tank | Legend | Tide | 1,944 shield |
| Erynos | Melee | Star | Moon | 128 damage |
| Fenya | Melee | Star | Sun | 128 damage |
| Haleth | Melee | Star | Tide | 128 damage |
| Liariel | Melee | Star | Tide | 128 damage |
| Liarin | Melee | Star | Tide | 128 damage |
| Valath | Melee | Star | Moon | 128 damage |
| Voris | Melee | Star | Moon | 128 damage |
| Wynriel | Melee | Star | Moon | 128 damage |
| Karius | Tank | Star | Sun | 1,555 shield |
| Saryr | Tank | Star | Moon | 1,555 shield |
| Torwyn | Tank | Star | Tide | 1,555 shield |
| Belren | Melee | Pro | Sun | 96 damage |
| Coron | Melee | Pro | Moon | 96 damage |
| Darthas | Melee | Pro | Moon | 96 damage |
| Dornos | Melee | Pro | Sun | 96 damage |
| Ilanra | Melee | Pro | Moon | 96 damage |
| Ilanyr | Melee | Pro | Tide | 96 damage |
| Iseth | Melee | Pro | Moon | 96 damage |
| Joriel | Melee | Pro | Moon | 96 damage |
| Moren | Melee | Pro | Sun | 96 damage |
| Naror | Melee | Pro | Tide | 96 damage |
| Noxren | Melee | Pro | Tide | 96 damage |
| Oran | Melee | Pro | Sun | 96 damage |
| Shas | Melee | Pro | Moon | 96 damage |
| Varis | Melee | Pro | Tide | 96 damage |
| Zaria | Melee | Pro | Tide | 96 damage |
| Zelin | Melee | Pro | Moon | 96 damage |
| Draiel | Tank | Pro | Tide | 1,166 shield |
| Drara | Tank | Pro | Moon | 1,166 shield |
| Sela | Tank | Pro | Sun | 1,166 shield |
| Aelwyn | Melee | Prospect | Moon | 64 damage |
| Ashath | Melee | Prospect | Moon | 64 damage |
| Ashzor | Melee | Prospect | Tide | 64 damage |
| Borel | Melee | Prospect | Moon | 64 damage |
| Dornus | Melee | Prospect | Tide | 64 damage |
| Garyn | Melee | Prospect | Moon | 64 damage |
| Ilanius | Melee | Prospect | Sun | 64 damage |
| Korsor | Melee | Prospect | Tide | 64 damage |
| Lazan | Melee | Prospect | Tide | 64 damage |
| Loren | Melee | Prospect | Moon | 64 damage |
| Marzor | Melee | Prospect | Moon | 64 damage |
| Naelath | Melee | Prospect | Moon | 64 damage |
| Naelir | Melee | Prospect | Sun | 64 damage |
| Shaon | Melee | Prospect | Tide | 64 damage |
| Sylin | Melee | Prospect | Sun | 64 damage |
| Tora | Melee | Prospect | Tide | 64 damage |
| Vaelryn | Melee | Prospect | Sun | 64 damage |
| Valan | Melee | Prospect | Sun | 64 damage |
| Varath | Melee | Prospect | Moon | 64 damage |
| Zaren | Melee | Prospect | Tide | 64 damage |
| Zarzor | Melee | Prospect | Moon | 64 damage |
| Aerthas | Tank | Prospect | Tide | 778 shield |
| Eldus | Tank | Prospect | Tide | 778 shield |
| Eryneth | Tank | Prospect | Tide | 778 shield |
| Iriden | Tank | Prospect | Sun | 778 shield |
| Malsor | Tank | Prospect | Tide | 778 shield |
| Marthas | Tank | Prospect | Sun | 778 shield |
| Ravar | Tank | Prospect | Moon | 778 shield |
| Vorin | Tank | Prospect | Moon | 778 shield |
| Aldria | Melee | Rookie | Moon | 32 damage |
| Aror | Melee | Rookie | Tide | 32 damage |
| Balden | Melee | Rookie | Sun | 32 damage |
| Belwyn | Melee | Rookie | Moon | 32 damage |
| Calir | Melee | Rookie | Moon | 32 damage |
| Calyr | Melee | Rookie | Sun | 32 damage |
| Cora | Melee | Rookie | Tide | 32 damage |
| Draria | Melee | Rookie | Tide | 32 damage |
| Drath | Melee | Rookie | Tide | 32 damage |
| Eldan | Melee | Rookie | Tide | 32 damage |
| Elis | Melee | Rookie | Moon | 32 damage |
| Erynyr | Melee | Rookie | Tide | 32 damage |
| Fenis | Melee | Rookie | Tide | 32 damage |
| Halis | Melee | Rookie | Tide | 32 damage |
| Helren | Melee | Rookie | Sun | 32 damage |
| Ilanros | Melee | Rookie | Tide | 32 damage |
| Isden | Melee | Rookie | Tide | 32 damage |
| Karwyn | Melee | Rookie | Moon | 32 damage |
| Lazeth | Melee | Rookie | Moon | 32 damage |
| Lazyr | Melee | Rookie | Tide | 32 damage |
| Liael | Melee | Rookie | Tide | 32 damage |
| Nara | Melee | Rookie | Tide | 32 damage |
| Noxir | Melee | Rookie | Tide | 32 damage |
| Nyxia | Melee | Rookie | Sun | 32 damage |
| Orin | Melee | Rookie | Moon | 32 damage |
| Oror | Melee | Rookie | Moon | 32 damage |
| Selria | Melee | Rookie | Moon | 32 damage |
| Thalya | Melee | Rookie | Moon | 32 damage |
| Toron | Melee | Rookie | Moon | 32 damage |
| Tortor | Melee | Rookie | Moon | 32 damage |
| Wyndor | Melee | Rookie | Sun | 32 damage |
| Xanel | Melee | Rookie | Sun | 32 damage |
| Aeras | Tank | Rookie | Tide | 389 shield |
| Aldeth | Tank | Rookie | Moon | 389 shield |
| Bela | Tank | Rookie | Moon | 389 shield |
| Faelria | Tank | Rookie | Sun | 389 shield |
| Irien | Tank | Rookie | Sun | 389 shield |
| Liaya | Tank | Rookie | Sun | 389 shield |
| Loris | Tank | Rookie | Tide | 389 shield |
| Mariel | Tank | Rookie | Sun | 389 shield |
| Oria | Tank | Rookie | Tide | 389 shield |
| Vaelwyn | Tank | Rookie | Moon | 389 shield |
| Xanya | Tank | Rookie | Tide | 389 shield |
Mages (79)
| Champion | Role | Rarity | Ara | On arrival |
|---|---|---|---|---|
| Alden | Ranged | Legend | Moon | 14.5 assist |
| Vorius | Ranged | Legend | Tide | 14.5 assist |
| Bora | Ranged | Star | Moon | 11.6 assist |
| Calria | Ranged | Star | Tide | 11.6 assist |
| Helriel | Ranged | Star | Sun | 11.6 assist |
| Ilanon | Ranged | Star | Moon | 11.6 assist |
| Iszor | Ranged | Star | Tide | 11.6 assist |
| Kaelen | Ranged | Star | Tide | 11.6 assist |
| Morzor | Ranged | Star | Moon | 11.6 assist |
| Ravros | Ranged | Star | Tide | 11.6 assist |
| Borsor | Ranged | Pro | Sun | 8.7 assist |
| Caelos | Ranged | Pro | Sun | 8.7 assist |
| Eldya | Ranged | Pro | Tide | 8.7 assist |
| Elos | Ranged | Pro | Tide | 8.7 assist |
| Elren | Ranged | Pro | Moon | 8.7 assist |
| Elros | Ranged | Pro | Tide | 8.7 assist |
| Ilana | Ranged | Pro | Moon | 8.7 assist |
| Ilaniel | Ranged | Pro | Tide | 8.7 assist |
| Isrin | Ranged | Pro | Sun | 8.7 assist |
| Joris | Ranged | Pro | Sun | 8.7 assist |
| Kaelria | Ranged | Pro | Tide | 8.7 assist |
| Karas | Ranged | Pro | Tide | 8.7 assist |
| Karath | Ranged | Pro | Sun | 8.7 assist |
| Kartor | Ranged | Pro | Sun | 8.7 assist |
| Liasor | Ranged | Pro | Sun | 8.7 assist |
| Moror | Ranged | Pro | Sun | 8.7 assist |
| Nyxus | Ranged | Pro | Moon | 8.7 assist |
| Ravwyn | Ranged | Pro | Tide | 8.7 assist |
| Sharia | Ranged | Pro | Moon | 8.7 assist |
| Shasor | Ranged | Pro | Moon | 8.7 assist |
| Talas | Ranged | Pro | Tide | 8.7 assist |
| Ulthas | Ranged | Pro | Moon | 8.7 assist |
| Zaryn | Ranged | Pro | Moon | 8.7 assist |
| Ashren | Ranged | Prospect | Sun | 5.8 assist |
| Caelen | Ranged | Prospect | Sun | 5.8 assist |
| Dornar | Ranged | Prospect | Tide | 5.8 assist |
| Dornel | Ranged | Prospect | Moon | 5.8 assist |
| Dornsor | Ranged | Prospect | Moon | 5.8 assist |
| Drais | Ranged | Prospect | Moon | 5.8 assist |
| Erynra | Ranged | Prospect | Sun | 5.8 assist |
| Garwyn | Ranged | Prospect | Tide | 5.8 assist |
| Irias | Ranged | Prospect | Sun | 5.8 assist |
| Irithas | Ranged | Prospect | Moon | 5.8 assist |
| Isyr | Ranged | Prospect | Tide | 5.8 assist |
| Jora | Ranged | Prospect | Tide | 5.8 assist |
| Koras | Ranged | Prospect | Sun | 5.8 assist |
| Lazor | Ranged | Prospect | Tide | 5.8 assist |
| Lorden | Ranged | Prospect | Tide | 5.8 assist |
| Naron | Ranged | Prospect | Moon | 5.8 assist |
| Nyxeth | Ranged | Prospect | Sun | 5.8 assist |
| Renor | Ranged | Prospect | Moon | 5.8 assist |
| Sara | Ranged | Prospect | Tide | 5.8 assist |
| Saros | Ranged | Prospect | Tide | 5.8 assist |
| Tarin | Ranged | Prospect | Moon | 5.8 assist |
| Vaelius | Ranged | Prospect | Sun | 5.8 assist |
| Xanon | Ranged | Prospect | Sun | 5.8 assist |
| Areth | Ranged | Rookie | Sun | 2.9 assist |
| Balryn | Ranged | Rookie | Sun | 2.9 assist |
| Borthas | Ranged | Rookie | Tide | 2.9 assist |
| Caelria | Ranged | Rookie | Sun | 2.9 assist |
| Dorna | Ranged | Rookie | Tide | 2.9 assist |
| Dorndor | Ranged | Rookie | Tide | 2.9 assist |
| Dornrin | Ranged | Rookie | Tide | 2.9 assist |
| Eldor | Ranged | Rookie | Moon | 2.9 assist |
| Erynia | Ranged | Rookie | Sun | 2.9 assist |
| Faelel | Ranged | Rookie | Sun | 2.9 assist |
| Fenyr | Ranged | Rookie | Moon | 2.9 assist |
| Goriel | Ranged | Rookie | Moon | 2.9 assist |
| Helra | Ranged | Rookie | Tide | 2.9 assist |
| Koriel | Ranged | Rookie | Moon | 2.9 assist |
| Lazus | Ranged | Rookie | Tide | 2.9 assist |
| Liador | Ranged | Rookie | Moon | 2.9 assist |
| Naelriel | Ranged | Rookie | Moon | 2.9 assist |
| Naelya | Ranged | Rookie | Moon | 2.9 assist |
| Shaya | Ranged | Rookie | Moon | 2.9 assist |
| Taror | Ranged | Rookie | Sun | 2.9 assist |
| Vaelas | Ranged | Rookie | Tide | 2.9 assist |
| Xania | Ranged | Rookie | Sun | 2.9 assist |
| Yrara | Ranged | Rookie | Sun | 2.9 assist |
Knights (37)
| Champion | Role | Rarity | Ara | On arrival |
|---|---|---|---|---|
| Talos | Melee | Legend | Moon | 182 damage |
| Zarus | Melee | Legend | Tide | 182 damage |
| Aelin | Melee | Star | Sun | 146 damage |
| Caelrin | Melee | Star | Sun | 146 damage |
| Naelwyn | Melee | Star | Sun | 146 damage |
| Selen | Tank | Star | Moon | 1,944 shield |
| Ashros | Melee | Pro | Sun | 109 damage |
| Eldtor | Melee | Pro | Tide | 109 damage |
| Ilantor | Melee | Pro | Sun | 109 damage |
| Irius | Melee | Pro | Tide | 109 damage |
| Karar | Melee | Pro | Sun | 109 damage |
| Sarir | Melee | Pro | Sun | 109 damage |
| Ultor | Melee | Pro | Moon | 109 damage |
| Vaelan | Melee | Pro | Sun | 109 damage |
| Zelra | Melee | Pro | Tide | 109 damage |
| Joron | Tank | Pro | Moon | 1,458 shield |
| Nyxas | Tank | Pro | Sun | 1,458 shield |
| Aeltor | Melee | Prospect | Moon | 73 damage |
| Elen | Melee | Prospect | Sun | 73 damage |
| Elus | Melee | Prospect | Sun | 73 damage |
| Haliel | Melee | Prospect | Sun | 73 damage |
| Irion | Melee | Prospect | Moon | 73 damage |
| Iriwyn | Melee | Prospect | Tide | 73 damage |
| Joren | Melee | Prospect | Sun | 73 damage |
| Orya | Melee | Prospect | Sun | 73 damage |
| Taren | Melee | Prospect | Sun | 73 damage |
| Xanen | Melee | Prospect | Tide | 73 damage |
| Zarya | Melee | Prospect | Sun | 73 damage |
| Aron | Tank | Prospect | Sun | 972 shield |
| Halen | Tank | Prospect | Sun | 972 shield |
| Galya | Melee | Rookie | Sun | 36 damage |
| Naeleth | Melee | Rookie | Sun | 36 damage |
| Selia | Melee | Rookie | Sun | 36 damage |
| Valir | Melee | Rookie | Sun | 36 damage |
| Xanos | Melee | Rookie | Sun | 36 damage |
| Caelon | Tank | Rookie | Sun | 486 shield |
| Ulriel | Tank | Rookie | Tide | 486 shield |
Assassins (25)
| Champion | Role | Rarity | Ara | On arrival |
|---|---|---|---|---|
| Zarsor | Melee | Legend | Sun | 112 damage |
| Ilanus | Melee | Star | Tide | 90 damage |
| Kaelzor | Melee | Star | Moon | 90 damage |
| Nyxa | Tank | Star | Sun | 547 shield |
| Aldros | Melee | Pro | Tide | 67 damage |
| Coros | Melee | Pro | Moon | 67 damage |
| Eldryn | Melee | Pro | Sun | 67 damage |
| Elir | Melee | Pro | Moon | 67 damage |
| Jorir | Melee | Pro | Sun | 67 damage |
| Rhonria | Melee | Pro | Moon | 67 damage |
| Belros | Melee | Prospect | Moon | 45 damage |
| Aldzor | Tank | Prospect | Moon | 274 shield |
| Kaelath | Tank | Prospect | Sun | 274 shield |
| Rhonren | Tank | Prospect | Moon | 274 shield |
| Aria | Melee | Rookie | Moon | 22 damage |
| Boren | Melee | Rookie | Sun | 22 damage |
| Eliel | Melee | Rookie | Sun | 22 damage |
| Fenus | Melee | Rookie | Moon | 22 damage |
| Liaria | Melee | Rookie | Sun | 22 damage |
| Morir | Melee | Rookie | Tide | 22 damage |
| Noxos | Melee | Rookie | Tide | 22 damage |
| Renrin | Melee | Rookie | Sun | 22 damage |
| Ular | Melee | Rookie | Moon | 22 damage |
| Ulra | Melee | Rookie | Sun | 22 damage |
| Malon | Tank | Rookie | Moon | 137 shield |
Archers (21)
| Champion | Role | Rarity | Ara | On arrival |
|---|---|---|---|---|
| Lortor | Ranged | Legend | Moon | 13.9 assist |
| Naeltor | Ranged | Legend | Sun | 13.9 assist |
| Shaiel | Ranged | Legend | Tide | 13.9 assist |
| Laziel | Ranged | Star | Sun | 11.1 assist |
| Torius | Ranged | Star | Moon | 11.1 assist |
| Varius | Ranged | Pro | Moon | 8.3 assist |
| Aelon | Ranged | Prospect | Sun | 5.6 assist |
| Balya | Ranged | Prospect | Moon | 5.6 assist |
| Nyxius | Ranged | Prospect | Tide | 5.6 assist |
| Oris | Ranged | Prospect | Tide | 5.6 assist |
| Thalria | Ranged | Prospect | Moon | 5.6 assist |
| Valeth | Ranged | Prospect | Moon | 5.6 assist |
| Elel | Ranged | Rookie | Moon | 2.8 assist |
| Jorin | Ranged | Rookie | Sun | 2.8 assist |
| Ravryn | Ranged | Rookie | Tide | 2.8 assist |
| Talden | Ranged | Rookie | Tide | 2.8 assist |
| Taliel | Ranged | Rookie | Tide | 2.8 assist |
| Talros | Ranged | Rookie | Moon | 2.8 assist |
| Toryn | Ranged | Rookie | Tide | 2.8 assist |
| Wynius | Ranged | Rookie | Moon | 2.8 assist |
| Xanros | Ranged | Rookie | Sun | 2.8 assist |
Pirates (10)
| Champion | Role | Rarity | Ara | On arrival |
|---|---|---|---|---|
| Garen | Melee | Legend | Tide | 120 damage |
| Helros | Tank | Star | Tide | 619 shield |
| Rhonius | Melee | Pro | Tide | 72 damage |
| Rhonon | Melee | Pro | Tide | 72 damage |
| Malrin | Tank | Pro | Tide | 464 shield |
| Fena | Melee | Prospect | Tide | 48 damage |
| Isros | Melee | Prospect | Tide | 48 damage |
| Thalra | Melee | Prospect | Tide | 48 damage |
| Asha | Melee | Rookie | Moon | 24 damage |
| Halos | Tank | Rookie | Moon | 155 shield |
Healers (6)
| Champion | Role | Rarity | Ara | On arrival |
|---|---|---|---|---|
| Draus | Ranged | Legend | Sun | 1.5 assist |
| Valden | Ranged | Star | Sun | 1.2 assist |
| Varyr | Ranged | Star | Sun | 1.2 assist |
| Rena | Melee | Prospect | Sun | 48 damage |
| Arsor | Ranged | Prospect | Sun | 0.6 assist |
| Orden | Ranged | Rookie | Sun | 0.3 assist |
If you have just started, your collection is six Rookies, five in the deck and one on the bench, and the Rookie table is the one you will check most. There is no rush to replace them: the daily pack gives you one card a day, and seven in ten pack cards are copies of cards you already own that can still level up, so your Rookies grow on their own. When a new champion turns up, look at its class before its rarity: a card that wakes up with the same hands as the rest of your deck adds on more turns than a Legend that stays asleep.
Keep reading
- All the champions of Triara, the complete catalogue list.
- The profiles by class: warriors, mages, knights, assassins, archers, pirates and healers.
- The tables by rarity: Legends, Stars, Pros, Prospects and Rookies.
- How a duel is played, in the ara poker announcement; what to look at when building your deck, in the champion guide; and how to get the double, in the aras guide.
The numbers come from the same rules the game uses: what each card adds when it wakes up at the level it arrives at, with no gear or potion. Each level adds 2 points, up to 13. If an update changes the catalogue or the rules, these lists are regenerated with them.