Campeones de Triara: la lista completa de los 288
Los 288 campeones de Triara en una sola lista: clase, rol, rareza y ara de cada uno, con la jugada del póker de aras que despierta a cada clase y lo que suma cada carta al llegar y en el nivel 13.

Triara tiene 288 campeones, y desde el 21 de octubre de 2026 todos juegan al póker de aras. En cada turno de un duelo juegas una mano de póker con las cartas de tu baraja, y los campeones de tu mazo hacen de comodines: cada uno despierta cuando juegas la jugada de su clase, o una que la contenga, y suma su número a la jugada. Esta entrada los reúne a todos en una lista, clase por clase, con lo que suma cada uno y un enlace a su ficha.
Para leer las tablas bastan cuatro cosas. La clase decide con qué jugada despierta un campeón. El rol decide qué suma: los de cuerpo a cuerpo, daño; los de a distancia, asistencia, que multiplica ese daño; y los tanques, escudo, que frena el golpe del rival en ese turno. La rareza decide en qué nivel llega la carta a tu colección. Y el ara decide cuándo suma el doble: cuando entre las cartas que puntúan hay una de la suya. Dentro de una clase, un rol y una rareza, todos suman exactamente lo mismo; lo que los distingue es su ara, su raza, su aspecto y su historia.
Cómo se reparte el catálogo
| Clase | Leyenda | Estrella | Profesional | Promesa | Aspirante | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerreros | 8 | 11 | 19 | 29 | 43 | 110 |
| Magos | 2 | 8 | 23 | 23 | 23 | 79 |
| Caballeros | 2 | 4 | 11 | 13 | 7 | 37 |
| Asesinos | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 25 |
| Arqueros | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 |
| Piratas | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| Sanadores | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Total | 18 | 31 | 63 | 80 | 96 | 288 |
Guerreros y magos son casi dos de cada tres campeones (110 y 79), mientras que piratas y sanadores se quedan en 10 y 6. Que una clase sea pequeña no la hace peor: solo tiene menos caras. Por rol hay 139 campeones cuerpo a cuerpo, 105 a distancia y 44 tanques, un 15 % del catálogo. Las aras están repartidas casi a partes iguales (97 del Sol, 96 de la Luna y 95 de la Marea), y por razas hay 132 humanos, 87 no-muertos, 27 bestias, 19 demonios, 12 elfos y 11 orcos.
Por rareza, la pirámide es la esperable: 96 Aspirantes, 80 Promesas, 63 Profesionales, 31 Estrellas y 18 Leyendas. Entre las Leyendas hay 4 exclusivas, Belden, Zarsor, Shaiel y Vorius, que no salen nunca en los sobres: se compran por 20 orbes cada una en el puesto de sobres del mercado.
La jugada de cada clase
| Clase | Despierta con | Rol | Nivel 1 | A nivel 13 |
|---|---|---|---|---|
| Guerreros | Trío | Cuerpo a cuerpo | 32 de daño | 223 de daño |
| Guerreros | Trío | Tanque | 389 de escudo | 2.722 de escudo |
| Magos | Color | A distancia | 2,9 de asistencia | 20,3 de asistencia |
| Caballeros | Full | Cuerpo a cuerpo | 36 de daño | 255 de daño |
| Caballeros | Full | Tanque | 486 de escudo | 3.402 de escudo |
| Asesinos | Pareja | Cuerpo a cuerpo | 22 de daño | 157 de daño |
| Asesinos | Pareja | Tanque | 137 de escudo | 958 de escudo |
| Arqueros | Escalera | A distancia | 2,8 de asistencia | 19,5 de asistencia |
| Piratas | Doble pareja | Cuerpo a cuerpo | 24 de daño | 169 de daño |
| Piratas | Doble pareja | Tanque | 155 de escudo | 1.084 de escudo |
| Sanadores | Doble pareja | Cuerpo a cuerpo | 24 de daño | 167 de daño |
| Sanadores | Doble pareja | A distancia | 0,3 de asistencia | 2,1 de asistencia |
La tabla esconde un trato: cuanto más difícil es la jugada, más grande es el número. El asesino despierta con una pareja, que sale en casi todas las manos, y es el cuerpo a cuerpo que menos suma; el caballero necesita un full y es el que más. Ese equilibrio es el peso de cada clase: el número de una carta son sus puntos por el valor de su estadística por ese peso. La asistencia parece poca cosa porque no se suma al daño, lo multiplica, y por eso el sanador, con la cifra más baja de la tabla, pesa tanto en un duelo: su doble pareja sale a menudo y su asistencia multiplica lo que suman los demás. El escudo, en cambio, parece enorme porque solo frena el golpe del rival en el turno en que el tanque despierta.
La lista completa, clase por clase
Dentro de cada clase, los campeones van de la rareza más alta a la más baja y, dentro de cada rareza, por rol y por nombre. La última columna es lo que suma la carta al despertar en el nivel con el que llega; con copias, todas alcanzan el mismo tope en el nivel 13, sea cual sea su rareza. Pulsa en un nombre para ir a su ficha.
Guerreros (110)
| Campeón | Rol | Rareza | Ara | Al llegar |
|---|---|---|---|---|
| Ashis | Cuerpo a cuerpo | Leyenda | Luna | 160 de daño |
| Belden | Cuerpo a cuerpo | Leyenda | Sol | 160 de daño |
| Dornia | Cuerpo a cuerpo | Leyenda | Marea | 160 de daño |
| Naelros | Cuerpo a cuerpo | Leyenda | Luna | 160 de daño |
| Ashwyn | Tanque | Leyenda | Luna | 1.944 de escudo |
| Brynis | Tanque | Leyenda | Sol | 1.944 de escudo |
| Galren | Tanque | Leyenda | Sol | 1.944 de escudo |
| Gora | Tanque | Leyenda | Marea | 1.944 de escudo |
| Erynos | Cuerpo a cuerpo | Estrella | Luna | 128 de daño |
| Fenya | Cuerpo a cuerpo | Estrella | Sol | 128 de daño |
| Haleth | Cuerpo a cuerpo | Estrella | Marea | 128 de daño |
| Liariel | Cuerpo a cuerpo | Estrella | Marea | 128 de daño |
| Liarin | Cuerpo a cuerpo | Estrella | Marea | 128 de daño |
| Valath | Cuerpo a cuerpo | Estrella | Luna | 128 de daño |
| Voris | Cuerpo a cuerpo | Estrella | Luna | 128 de daño |
| Wynriel | Cuerpo a cuerpo | Estrella | Luna | 128 de daño |
| Karius | Tanque | Estrella | Sol | 1.555 de escudo |
| Saryr | Tanque | Estrella | Luna | 1.555 de escudo |
| Torwyn | Tanque | Estrella | Marea | 1.555 de escudo |
| Belren | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Sol | 96 de daño |
| Coron | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Luna | 96 de daño |
| Darthas | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Luna | 96 de daño |
| Dornos | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Sol | 96 de daño |
| Ilanra | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Luna | 96 de daño |
| Ilanyr | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Marea | 96 de daño |
| Iseth | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Luna | 96 de daño |
| Joriel | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Luna | 96 de daño |
| Moren | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Sol | 96 de daño |
| Naror | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Marea | 96 de daño |
| Noxren | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Marea | 96 de daño |
| Oran | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Sol | 96 de daño |
| Shas | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Luna | 96 de daño |
| Varis | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Marea | 96 de daño |
| Zaria | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Marea | 96 de daño |
| Zelin | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Luna | 96 de daño |
| Draiel | Tanque | Profesional | Marea | 1.166 de escudo |
| Drara | Tanque | Profesional | Luna | 1.166 de escudo |
| Sela | Tanque | Profesional | Sol | 1.166 de escudo |
| Aelwyn | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Luna | 64 de daño |
| Ashath | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Luna | 64 de daño |
| Ashzor | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Marea | 64 de daño |
| Borel | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Luna | 64 de daño |
| Dornus | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Marea | 64 de daño |
| Garyn | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Luna | 64 de daño |
| Ilanius | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Sol | 64 de daño |
| Korsor | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Marea | 64 de daño |
| Lazan | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Marea | 64 de daño |
| Loren | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Luna | 64 de daño |
| Marzor | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Luna | 64 de daño |
| Naelath | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Luna | 64 de daño |
| Naelir | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Sol | 64 de daño |
| Shaon | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Marea | 64 de daño |
| Sylin | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Sol | 64 de daño |
| Tora | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Marea | 64 de daño |
| Vaelryn | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Sol | 64 de daño |
| Valan | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Sol | 64 de daño |
| Varath | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Luna | 64 de daño |
| Zaren | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Marea | 64 de daño |
| Zarzor | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Luna | 64 de daño |
| Aerthas | Tanque | Promesa | Marea | 778 de escudo |
| Eldus | Tanque | Promesa | Marea | 778 de escudo |
| Eryneth | Tanque | Promesa | Marea | 778 de escudo |
| Iriden | Tanque | Promesa | Sol | 778 de escudo |
| Malsor | Tanque | Promesa | Marea | 778 de escudo |
| Marthas | Tanque | Promesa | Sol | 778 de escudo |
| Ravar | Tanque | Promesa | Luna | 778 de escudo |
| Vorin | Tanque | Promesa | Luna | 778 de escudo |
| Aldria | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 32 de daño |
| Aror | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 32 de daño |
| Balden | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 32 de daño |
| Belwyn | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 32 de daño |
| Calir | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 32 de daño |
| Calyr | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 32 de daño |
| Cora | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 32 de daño |
| Draria | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 32 de daño |
| Drath | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 32 de daño |
| Eldan | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 32 de daño |
| Elis | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 32 de daño |
| Erynyr | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 32 de daño |
| Fenis | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 32 de daño |
| Halis | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 32 de daño |
| Helren | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 32 de daño |
| Ilanros | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 32 de daño |
| Isden | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 32 de daño |
| Karwyn | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 32 de daño |
| Lazeth | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 32 de daño |
| Lazyr | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 32 de daño |
| Liael | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 32 de daño |
| Nara | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 32 de daño |
| Noxir | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 32 de daño |
| Nyxia | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 32 de daño |
| Orin | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 32 de daño |
| Oror | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 32 de daño |
| Selria | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 32 de daño |
| Thalya | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 32 de daño |
| Toron | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 32 de daño |
| Tortor | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 32 de daño |
| Wyndor | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 32 de daño |
| Xanel | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 32 de daño |
| Aeras | Tanque | Aspirante | Marea | 389 de escudo |
| Aldeth | Tanque | Aspirante | Luna | 389 de escudo |
| Bela | Tanque | Aspirante | Luna | 389 de escudo |
| Faelria | Tanque | Aspirante | Sol | 389 de escudo |
| Irien | Tanque | Aspirante | Sol | 389 de escudo |
| Liaya | Tanque | Aspirante | Sol | 389 de escudo |
| Loris | Tanque | Aspirante | Marea | 389 de escudo |
| Mariel | Tanque | Aspirante | Sol | 389 de escudo |
| Oria | Tanque | Aspirante | Marea | 389 de escudo |
| Vaelwyn | Tanque | Aspirante | Luna | 389 de escudo |
| Xanya | Tanque | Aspirante | Marea | 389 de escudo |
Magos (79)
| Campeón | Rol | Rareza | Ara | Al llegar |
|---|---|---|---|---|
| Alden | A distancia | Leyenda | Luna | 14,5 de asistencia |
| Vorius | A distancia | Leyenda | Marea | 14,5 de asistencia |
| Bora | A distancia | Estrella | Luna | 11,6 de asistencia |
| Calria | A distancia | Estrella | Marea | 11,6 de asistencia |
| Helriel | A distancia | Estrella | Sol | 11,6 de asistencia |
| Ilanon | A distancia | Estrella | Luna | 11,6 de asistencia |
| Iszor | A distancia | Estrella | Marea | 11,6 de asistencia |
| Kaelen | A distancia | Estrella | Marea | 11,6 de asistencia |
| Morzor | A distancia | Estrella | Luna | 11,6 de asistencia |
| Ravros | A distancia | Estrella | Marea | 11,6 de asistencia |
| Borsor | A distancia | Profesional | Sol | 8,7 de asistencia |
| Caelos | A distancia | Profesional | Sol | 8,7 de asistencia |
| Eldya | A distancia | Profesional | Marea | 8,7 de asistencia |
| Elos | A distancia | Profesional | Marea | 8,7 de asistencia |
| Elren | A distancia | Profesional | Luna | 8,7 de asistencia |
| Elros | A distancia | Profesional | Marea | 8,7 de asistencia |
| Ilana | A distancia | Profesional | Luna | 8,7 de asistencia |
| Ilaniel | A distancia | Profesional | Marea | 8,7 de asistencia |
| Isrin | A distancia | Profesional | Sol | 8,7 de asistencia |
| Joris | A distancia | Profesional | Sol | 8,7 de asistencia |
| Kaelria | A distancia | Profesional | Marea | 8,7 de asistencia |
| Karas | A distancia | Profesional | Marea | 8,7 de asistencia |
| Karath | A distancia | Profesional | Sol | 8,7 de asistencia |
| Kartor | A distancia | Profesional | Sol | 8,7 de asistencia |
| Liasor | A distancia | Profesional | Sol | 8,7 de asistencia |
| Moror | A distancia | Profesional | Sol | 8,7 de asistencia |
| Nyxus | A distancia | Profesional | Luna | 8,7 de asistencia |
| Ravwyn | A distancia | Profesional | Marea | 8,7 de asistencia |
| Sharia | A distancia | Profesional | Luna | 8,7 de asistencia |
| Shasor | A distancia | Profesional | Luna | 8,7 de asistencia |
| Talas | A distancia | Profesional | Marea | 8,7 de asistencia |
| Ulthas | A distancia | Profesional | Luna | 8,7 de asistencia |
| Zaryn | A distancia | Profesional | Luna | 8,7 de asistencia |
| Ashren | A distancia | Promesa | Sol | 5,8 de asistencia |
| Caelen | A distancia | Promesa | Sol | 5,8 de asistencia |
| Dornar | A distancia | Promesa | Marea | 5,8 de asistencia |
| Dornel | A distancia | Promesa | Luna | 5,8 de asistencia |
| Dornsor | A distancia | Promesa | Luna | 5,8 de asistencia |
| Drais | A distancia | Promesa | Luna | 5,8 de asistencia |
| Erynra | A distancia | Promesa | Sol | 5,8 de asistencia |
| Garwyn | A distancia | Promesa | Marea | 5,8 de asistencia |
| Irias | A distancia | Promesa | Sol | 5,8 de asistencia |
| Irithas | A distancia | Promesa | Luna | 5,8 de asistencia |
| Isyr | A distancia | Promesa | Marea | 5,8 de asistencia |
| Jora | A distancia | Promesa | Marea | 5,8 de asistencia |
| Koras | A distancia | Promesa | Sol | 5,8 de asistencia |
| Lazor | A distancia | Promesa | Marea | 5,8 de asistencia |
| Lorden | A distancia | Promesa | Marea | 5,8 de asistencia |
| Naron | A distancia | Promesa | Luna | 5,8 de asistencia |
| Nyxeth | A distancia | Promesa | Sol | 5,8 de asistencia |
| Renor | A distancia | Promesa | Luna | 5,8 de asistencia |
| Sara | A distancia | Promesa | Marea | 5,8 de asistencia |
| Saros | A distancia | Promesa | Marea | 5,8 de asistencia |
| Tarin | A distancia | Promesa | Luna | 5,8 de asistencia |
| Vaelius | A distancia | Promesa | Sol | 5,8 de asistencia |
| Xanon | A distancia | Promesa | Sol | 5,8 de asistencia |
| Areth | A distancia | Aspirante | Sol | 2,9 de asistencia |
| Balryn | A distancia | Aspirante | Sol | 2,9 de asistencia |
| Borthas | A distancia | Aspirante | Marea | 2,9 de asistencia |
| Caelria | A distancia | Aspirante | Sol | 2,9 de asistencia |
| Dorna | A distancia | Aspirante | Marea | 2,9 de asistencia |
| Dorndor | A distancia | Aspirante | Marea | 2,9 de asistencia |
| Dornrin | A distancia | Aspirante | Marea | 2,9 de asistencia |
| Eldor | A distancia | Aspirante | Luna | 2,9 de asistencia |
| Erynia | A distancia | Aspirante | Sol | 2,9 de asistencia |
| Faelel | A distancia | Aspirante | Sol | 2,9 de asistencia |
| Fenyr | A distancia | Aspirante | Luna | 2,9 de asistencia |
| Goriel | A distancia | Aspirante | Luna | 2,9 de asistencia |
| Helra | A distancia | Aspirante | Marea | 2,9 de asistencia |
| Koriel | A distancia | Aspirante | Luna | 2,9 de asistencia |
| Lazus | A distancia | Aspirante | Marea | 2,9 de asistencia |
| Liador | A distancia | Aspirante | Luna | 2,9 de asistencia |
| Naelriel | A distancia | Aspirante | Luna | 2,9 de asistencia |
| Naelya | A distancia | Aspirante | Luna | 2,9 de asistencia |
| Shaya | A distancia | Aspirante | Luna | 2,9 de asistencia |
| Taror | A distancia | Aspirante | Sol | 2,9 de asistencia |
| Vaelas | A distancia | Aspirante | Marea | 2,9 de asistencia |
| Xania | A distancia | Aspirante | Sol | 2,9 de asistencia |
| Yrara | A distancia | Aspirante | Sol | 2,9 de asistencia |
Caballeros (37)
| Campeón | Rol | Rareza | Ara | Al llegar |
|---|---|---|---|---|
| Talos | Cuerpo a cuerpo | Leyenda | Luna | 182 de daño |
| Zarus | Cuerpo a cuerpo | Leyenda | Marea | 182 de daño |
| Aelin | Cuerpo a cuerpo | Estrella | Sol | 146 de daño |
| Caelrin | Cuerpo a cuerpo | Estrella | Sol | 146 de daño |
| Naelwyn | Cuerpo a cuerpo | Estrella | Sol | 146 de daño |
| Selen | Tanque | Estrella | Luna | 1.944 de escudo |
| Ashros | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Sol | 109 de daño |
| Eldtor | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Marea | 109 de daño |
| Ilantor | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Sol | 109 de daño |
| Irius | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Marea | 109 de daño |
| Karar | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Sol | 109 de daño |
| Sarir | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Sol | 109 de daño |
| Ultor | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Luna | 109 de daño |
| Vaelan | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Sol | 109 de daño |
| Zelra | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Marea | 109 de daño |
| Joron | Tanque | Profesional | Luna | 1.458 de escudo |
| Nyxas | Tanque | Profesional | Sol | 1.458 de escudo |
| Aeltor | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Luna | 73 de daño |
| Elen | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Sol | 73 de daño |
| Elus | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Sol | 73 de daño |
| Haliel | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Sol | 73 de daño |
| Irion | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Luna | 73 de daño |
| Iriwyn | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Marea | 73 de daño |
| Joren | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Sol | 73 de daño |
| Orya | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Sol | 73 de daño |
| Taren | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Sol | 73 de daño |
| Xanen | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Marea | 73 de daño |
| Zarya | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Sol | 73 de daño |
| Aron | Tanque | Promesa | Sol | 972 de escudo |
| Halen | Tanque | Promesa | Sol | 972 de escudo |
| Galya | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 36 de daño |
| Naeleth | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 36 de daño |
| Selia | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 36 de daño |
| Valir | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 36 de daño |
| Xanos | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 36 de daño |
| Caelon | Tanque | Aspirante | Sol | 486 de escudo |
| Ulriel | Tanque | Aspirante | Marea | 486 de escudo |
Asesinos (25)
| Campeón | Rol | Rareza | Ara | Al llegar |
|---|---|---|---|---|
| Zarsor | Cuerpo a cuerpo | Leyenda | Sol | 112 de daño |
| Ilanus | Cuerpo a cuerpo | Estrella | Marea | 90 de daño |
| Kaelzor | Cuerpo a cuerpo | Estrella | Luna | 90 de daño |
| Nyxa | Tanque | Estrella | Sol | 547 de escudo |
| Aldros | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Marea | 67 de daño |
| Coros | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Luna | 67 de daño |
| Eldryn | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Sol | 67 de daño |
| Elir | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Luna | 67 de daño |
| Jorir | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Sol | 67 de daño |
| Rhonria | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Luna | 67 de daño |
| Belros | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Luna | 45 de daño |
| Aldzor | Tanque | Promesa | Luna | 274 de escudo |
| Kaelath | Tanque | Promesa | Sol | 274 de escudo |
| Rhonren | Tanque | Promesa | Luna | 274 de escudo |
| Aria | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 22 de daño |
| Boren | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 22 de daño |
| Eliel | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 22 de daño |
| Fenus | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 22 de daño |
| Liaria | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 22 de daño |
| Morir | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 22 de daño |
| Noxos | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Marea | 22 de daño |
| Renrin | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 22 de daño |
| Ular | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 22 de daño |
| Ulra | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Sol | 22 de daño |
| Malon | Tanque | Aspirante | Luna | 137 de escudo |
Arqueros (21)
| Campeón | Rol | Rareza | Ara | Al llegar |
|---|---|---|---|---|
| Lortor | A distancia | Leyenda | Luna | 13,9 de asistencia |
| Naeltor | A distancia | Leyenda | Sol | 13,9 de asistencia |
| Shaiel | A distancia | Leyenda | Marea | 13,9 de asistencia |
| Laziel | A distancia | Estrella | Sol | 11,1 de asistencia |
| Torius | A distancia | Estrella | Luna | 11,1 de asistencia |
| Varius | A distancia | Profesional | Luna | 8,3 de asistencia |
| Aelon | A distancia | Promesa | Sol | 5,6 de asistencia |
| Balya | A distancia | Promesa | Luna | 5,6 de asistencia |
| Nyxius | A distancia | Promesa | Marea | 5,6 de asistencia |
| Oris | A distancia | Promesa | Marea | 5,6 de asistencia |
| Thalria | A distancia | Promesa | Luna | 5,6 de asistencia |
| Valeth | A distancia | Promesa | Luna | 5,6 de asistencia |
| Elel | A distancia | Aspirante | Luna | 2,8 de asistencia |
| Jorin | A distancia | Aspirante | Sol | 2,8 de asistencia |
| Ravryn | A distancia | Aspirante | Marea | 2,8 de asistencia |
| Talden | A distancia | Aspirante | Marea | 2,8 de asistencia |
| Taliel | A distancia | Aspirante | Marea | 2,8 de asistencia |
| Talros | A distancia | Aspirante | Luna | 2,8 de asistencia |
| Toryn | A distancia | Aspirante | Marea | 2,8 de asistencia |
| Wynius | A distancia | Aspirante | Luna | 2,8 de asistencia |
| Xanros | A distancia | Aspirante | Sol | 2,8 de asistencia |
Piratas (10)
| Campeón | Rol | Rareza | Ara | Al llegar |
|---|---|---|---|---|
| Garen | Cuerpo a cuerpo | Leyenda | Marea | 120 de daño |
| Helros | Tanque | Estrella | Marea | 619 de escudo |
| Rhonius | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Marea | 72 de daño |
| Rhonon | Cuerpo a cuerpo | Profesional | Marea | 72 de daño |
| Malrin | Tanque | Profesional | Marea | 464 de escudo |
| Fena | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Marea | 48 de daño |
| Isros | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Marea | 48 de daño |
| Thalra | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Marea | 48 de daño |
| Asha | Cuerpo a cuerpo | Aspirante | Luna | 24 de daño |
| Halos | Tanque | Aspirante | Luna | 155 de escudo |
Sanadores (6)
| Campeón | Rol | Rareza | Ara | Al llegar |
|---|---|---|---|---|
| Draus | A distancia | Leyenda | Sol | 1,5 de asistencia |
| Valden | A distancia | Estrella | Sol | 1,2 de asistencia |
| Varyr | A distancia | Estrella | Sol | 1,2 de asistencia |
| Rena | Cuerpo a cuerpo | Promesa | Sol | 48 de daño |
| Arsor | A distancia | Promesa | Sol | 0,6 de asistencia |
| Orden | A distancia | Aspirante | Sol | 0,3 de asistencia |
Si acabas de empezar, tu colección son seis Aspirantes, cinco en el mazo y uno en el banquillo, y la tabla de Aspirantes es la que más vas a mirar. No tengas prisa por cambiarlos: el sobre diario te da una carta cada día, y siete de cada diez cartas de los sobres son copias de cartas que ya tienes y aún pueden subir, así que tus Aspirantes crecen solos. Cuando te llegue un campeón nuevo, mira su clase antes que su rareza: una carta que despierta con las mismas jugadas que el resto de tu mazo suma en más turnos que una Leyenda que se queda dormida.
Para seguir
- Todos los campeones de Triara, la lista completa del catálogo.
- Las fichas por clase: guerreros, magos, caballeros, asesinos, arqueros, piratas y sanadores.
- Las tablas por rareza: Leyendas, Estrellas, Profesionales, Promesas y Aspirantes.
- Cómo se juega un duelo, en el anuncio del póker de aras; qué mirar al armar el mazo, en la guía de campeones; y cómo sacar el doble, en la guía de aras.
Los números salen de las mismas reglas que usa el juego: lo que suma cada carta al despertar en el nivel con el que llega, sin equipo ni poción. Cada nivel le añade 2 puntos hasta el 13. Si una actualización cambia el catálogo o las reglas, estas listas se regeneran con ellas.