Campeones Aspirante de Triara: los 96 de la rareza
Los 96 campeones Aspirante de Triara en una tabla: clase, rol, ara y lo que suma cada uno. Llegan en el nivel 1, pero con copias alcanzan el mismo tope que una Leyenda.

Aspirante es la rareza con la que empieza todo el mundo en Triara. Un equipo nuevo recibe seis campeones Aspirantes, cinco para el mazo y uno para el banquillo, y dos de los del mazo son de clases que despiertan con pareja o doble pareja, para que las primeras manos despierten a alguien. También son los campeones nuevos que más te tocan en los sobres mientras tu nivel de jugador es bajo, porque la rareza de lo nuevo depende de ese nivel.
Ser Aspirante solo significa una cosa: la carta llega a tu colección en el nivel 1, el más bajo. Nada más. Un Aspirante despierta con la misma jugada que cualquier otro campeón de su clase, suma lo mismo que cualquier carta de su clase y rol en el mismo nivel y, con copias, llega al nivel 13 con 28 puntos, los mismos que una Leyenda.
Aspirantes en cifras
| Clase | Campeones | Cuerpo a cuerpo | A distancia | Tanque |
|---|---|---|---|---|
| Guerreros | 43 | 32 | 0 | 11 |
| Magos | 23 | 0 | 23 | 0 |
| Caballeros | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Asesinos | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Arqueros | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Piratas | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sanadores | 1 | 0 | 1 | 0 |
Es la rareza más poblada, con 96 campeones, y la que más guerreros reúne: 43, casi la mitad. Les siguen los magos (23), los asesinos (11) y los arqueros (9). Por rol hay 48 cuerpo a cuerpo, 33 a distancia y 15 tanques, y las tres aras están igualadas: 32 del Sol, 32 de la Luna y 32 de la Marea. Entre los Aspirantes hay de todo, y puedes armar casi cualquier mazo sin salir de esta tabla.
Lo que suma una carta Aspirante
Una carta Aspirante llega en el nivel 1, con 4 puntos. Esto es lo que suma cada clase y rol al despertar, al llegar y en el nivel 13, sin equipo ni poción.
| Clase | Rol | Despierta con | Al llegar | A nivel 13 |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Trío | 32 de daño | 223 de daño |
| Guerrero | Tanque | Trío | 389 de escudo | 2.722 de escudo |
| Mago | A distancia | Color | 2,9 de asistencia | 20,3 de asistencia |
| Caballero | Cuerpo a cuerpo | Full | 36 de daño | 255 de daño |
| Caballero | Tanque | Full | 486 de escudo | 3.402 de escudo |
| Asesino | Cuerpo a cuerpo | Pareja | 22 de daño | 157 de daño |
| Asesino | Tanque | Pareja | 137 de escudo | 958 de escudo |
| Arquero | A distancia | Escalera | 2,8 de asistencia | 19,5 de asistencia |
| Pirata | Cuerpo a cuerpo | Doble pareja | 24 de daño | 169 de daño |
| Pirata | Tanque | Doble pareja | 155 de escudo | 1.084 de escudo |
| Sanador | A distancia | Doble pareja | 0,3 de asistencia | 2,1 de asistencia |
Los 96 campeones Aspirante
Por clase y rol. Pulsa en un nombre para ir a su ficha, con la descripción y lo que suma en cada nivel.
| Campeón | Clase | Rol | Ara | Al llegar |
|---|---|---|---|---|
| Aldria | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Luna | 32 de daño |
| Aror | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Marea | 32 de daño |
| Balden | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Sol | 32 de daño |
| Belwyn | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Luna | 32 de daño |
| Calir | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Luna | 32 de daño |
| Calyr | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Sol | 32 de daño |
| Cora | Guerrera | Cuerpo a cuerpo | Marea | 32 de daño |
| Draria | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Marea | 32 de daño |
| Drath | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Marea | 32 de daño |
| Eldan | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Marea | 32 de daño |
| Elis | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Luna | 32 de daño |
| Erynyr | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Marea | 32 de daño |
| Fenis | Guerrera | Cuerpo a cuerpo | Marea | 32 de daño |
| Halis | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Marea | 32 de daño |
| Helren | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Sol | 32 de daño |
| Ilanros | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Marea | 32 de daño |
| Isden | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Marea | 32 de daño |
| Karwyn | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Luna | 32 de daño |
| Lazeth | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Luna | 32 de daño |
| Lazyr | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Marea | 32 de daño |
| Liael | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Marea | 32 de daño |
| Nara | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Marea | 32 de daño |
| Noxir | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Marea | 32 de daño |
| Nyxia | Guerrera | Cuerpo a cuerpo | Sol | 32 de daño |
| Orin | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Luna | 32 de daño |
| Oror | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Luna | 32 de daño |
| Selria | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Luna | 32 de daño |
| Thalya | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Luna | 32 de daño |
| Toron | Guerrera | Cuerpo a cuerpo | Luna | 32 de daño |
| Tortor | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Luna | 32 de daño |
| Wyndor | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Sol | 32 de daño |
| Xanel | Guerrero | Cuerpo a cuerpo | Sol | 32 de daño |
| Aeras | Guerrero | Tanque | Marea | 389 de escudo |
| Aldeth | Guerrera | Tanque | Luna | 389 de escudo |
| Bela | Guerrero | Tanque | Luna | 389 de escudo |
| Faelria | Guerrera | Tanque | Sol | 389 de escudo |
| Irien | Guerrero | Tanque | Sol | 389 de escudo |
| Liaya | Guerrero | Tanque | Sol | 389 de escudo |
| Loris | Guerrero | Tanque | Marea | 389 de escudo |
| Mariel | Guerrero | Tanque | Sol | 389 de escudo |
| Oria | Guerrero | Tanque | Marea | 389 de escudo |
| Vaelwyn | Guerrero | Tanque | Luna | 389 de escudo |
| Xanya | Guerrero | Tanque | Marea | 389 de escudo |
| Areth | Mago | A distancia | Sol | 2,9 de asistencia |
| Balryn | Mago | A distancia | Sol | 2,9 de asistencia |
| Borthas | Maga | A distancia | Marea | 2,9 de asistencia |
| Caelria | Mago | A distancia | Sol | 2,9 de asistencia |
| Dorna | Mago | A distancia | Marea | 2,9 de asistencia |
| Dorndor | Mago | A distancia | Marea | 2,9 de asistencia |
| Dornrin | Mago | A distancia | Marea | 2,9 de asistencia |
| Eldor | Maga | A distancia | Luna | 2,9 de asistencia |
| Erynia | Mago | A distancia | Sol | 2,9 de asistencia |
| Faelel | Mago | A distancia | Sol | 2,9 de asistencia |
| Fenyr | Maga | A distancia | Luna | 2,9 de asistencia |
| Goriel | Mago | A distancia | Luna | 2,9 de asistencia |
| Helra | Mago | A distancia | Marea | 2,9 de asistencia |
| Koriel | Mago | A distancia | Luna | 2,9 de asistencia |
| Lazus | Maga | A distancia | Marea | 2,9 de asistencia |
| Liador | Maga | A distancia | Luna | 2,9 de asistencia |
| Naelriel | Mago | A distancia | Luna | 2,9 de asistencia |
| Naelya | Mago | A distancia | Luna | 2,9 de asistencia |
| Shaya | Mago | A distancia | Luna | 2,9 de asistencia |
| Taror | Mago | A distancia | Sol | 2,9 de asistencia |
| Vaelas | Mago | A distancia | Marea | 2,9 de asistencia |
| Xania | Mago | A distancia | Sol | 2,9 de asistencia |
| Yrara | Maga | A distancia | Sol | 2,9 de asistencia |
| Galya | Caballero | Cuerpo a cuerpo | Sol | 36 de daño |
| Naeleth | Caballero | Cuerpo a cuerpo | Sol | 36 de daño |
| Selia | Caballero | Cuerpo a cuerpo | Sol | 36 de daño |
| Valir | Caballero | Cuerpo a cuerpo | Sol | 36 de daño |
| Xanos | Caballero | Cuerpo a cuerpo | Sol | 36 de daño |
| Caelon | Caballero | Tanque | Sol | 486 de escudo |
| Ulriel | Caballero | Tanque | Marea | 486 de escudo |
| Aria | Asesino | Cuerpo a cuerpo | Luna | 22 de daño |
| Boren | Asesino | Cuerpo a cuerpo | Sol | 22 de daño |
| Eliel | Asesina | Cuerpo a cuerpo | Sol | 22 de daño |
| Fenus | Asesino | Cuerpo a cuerpo | Luna | 22 de daño |
| Liaria | Asesino | Cuerpo a cuerpo | Sol | 22 de daño |
| Morir | Asesino | Cuerpo a cuerpo | Marea | 22 de daño |
| Noxos | Asesino | Cuerpo a cuerpo | Marea | 22 de daño |
| Renrin | Asesino | Cuerpo a cuerpo | Sol | 22 de daño |
| Ular | Asesino | Cuerpo a cuerpo | Luna | 22 de daño |
| Ulra | Asesino | Cuerpo a cuerpo | Sol | 22 de daño |
| Malon | Asesino | Tanque | Luna | 137 de escudo |
| Elel | Arquero | A distancia | Luna | 2,8 de asistencia |
| Jorin | Arquero | A distancia | Sol | 2,8 de asistencia |
| Ravryn | Arquero | A distancia | Marea | 2,8 de asistencia |
| Talden | Arquero | A distancia | Marea | 2,8 de asistencia |
| Taliel | Arquero | A distancia | Marea | 2,8 de asistencia |
| Talros | Arquero | A distancia | Luna | 2,8 de asistencia |
| Toryn | Arquero | A distancia | Marea | 2,8 de asistencia |
| Wynius | Arquero | A distancia | Luna | 2,8 de asistencia |
| Xanros | Arquero | A distancia | Sol | 2,8 de asistencia |
| Asha | Pirata | Cuerpo a cuerpo | Luna | 24 de daño |
| Halos | Pirata | Tanque | Luna | 155 de escudo |
| Orden | Sanador | A distancia | Sol | 0,3 de asistencia |
Un Aspirante necesita 30 copias para recorrer sus 12 niveles hasta el 13, y empieza con 3 huecos de equipo, que se van abriendo al subir. No hace falta buscar esas copias: siete de cada diez cartas de los sobres son copias de cartas que ya tienes y aún pueden subir, la mitad de ellas de tu mazo. ¿Merece un Aspirante su sitio en el mazo? Si su clase encaja con el resto, sí: un Aspirante en el nivel 9 suma exactamente lo mismo que una Leyenda recién llegada de su clase y rol.
Para seguir
- Todos los campeones de Triara, la lista completa del catálogo.
- Las fichas por clase: guerreros, magos, caballeros, asesinos, arqueros, piratas y sanadores.
- Las tablas por rareza: Leyendas, Estrellas, Profesionales y Promesas.
- Cómo se juega un duelo, en el anuncio del póker de aras; qué mirar al armar el mazo, en la guía de campeones; y cómo sacar el doble, en la guía de aras.
Los números salen de las mismas reglas que usa el juego: lo que suma cada carta al despertar en el nivel con el que llega, sin equipo ni poción. Cada nivel le añade 2 puntos hasta el 13. Si una actualización cambia el catálogo o las reglas, estas listas se regeneran con ellas.